Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹374 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,282 ₹-2,893 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,175 +₹2,354 | ₹2,262 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,821 ₹-7,938 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,759 ₹-4,243 | ₹2,318 ₹-42 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,002 ₹-1,774 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹77 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹454 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,245 N/A | ₹2,372 N/A |