Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹359 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,297 ₹-2,995 | ₹2,233 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,292 +₹2,538 | ₹2,263 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,754 ₹-8,066 | ₹2,238 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,820 ₹-4,298 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,118 ₹-1,686 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,804 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹680 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,019 N/A | ₹2,370 N/A |