Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,932 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,932 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹416 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,241 ₹-3,050 | ₹2,232 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,291 +₹2,576 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,715 ₹-8,089 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,804 ₹-4,342 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,146 ₹-1,659 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹649 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,051 N/A | ₹2,371 N/A |