Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹316 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,340 ₹-2,967 | ₹2,233 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,307 +₹2,581 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,726 ₹-7,987 | ₹2,237 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,713 ₹-4,329 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,042 ₹-1,762 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,804 +₹104 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹650 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,050 N/A | ₹2,371 N/A |