Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹306 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,350 ₹-3,010 | ₹2,234 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,360 +₹2,564 | ₹2,264 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,796 ₹-7,860 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,656 ₹-4,291 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,947 ₹-1,794 | ₹2,359 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,741 +₹42 | ₹2,377 +₹0 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹610 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,089 N/A | ₹2,371 N/A |