Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,932 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,932 ₹-724 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹389 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,267 ₹-2,946 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,213 +₹2,545 | ₹2,262 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,668 ₹-8,135 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,803 ₹-4,336 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,139 ₹-1,666 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹656 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,044 N/A | ₹2,370 N/A |