Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-727 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹307 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,350 ₹-3,015 | ₹2,234 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,365 +₹2,616 | ₹2,264 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,749 ₹-7,958 | ₹2,237 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,707 ₹-4,267 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,974 ₹-1,802 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹77 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹607 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,092 N/A | ₹2,371 N/A |