Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-727 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹306 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,351 ₹-2,931 | ₹2,234 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,282 +₹2,582 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,700 ₹-8,045 | ₹2,237 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,745 ₹-4,390 | ₹2,317 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,135 ₹-1,640 | ₹2,361 ₹-16 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,775 +₹76 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹510 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,189 N/A | ₹2,372 N/A |