Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹380 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,277 ₹-3,014 | ₹2,233 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,291 +₹2,529 | ₹2,263 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,762 ₹-7,997 | ₹2,238 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,759 ₹-4,378 | ₹2,318 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,137 ₹-1,668 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹106 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹653 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,046 N/A | ₹2,370 N/A |