Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹322 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,334 ₹-2,923 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,257 +₹2,437 | ₹2,263 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,820 ₹-7,930 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,750 ₹-4,336 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,086 ₹-1,689 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,775 +₹75 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹496 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,204 N/A | ₹2,372 N/A |