Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹370 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,287 ₹-2,918 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,205 +₹2,355 | ₹2,262 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,850 ₹-7,871 | ₹2,239 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,721 ₹-4,236 | ₹2,317 ₹-42 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,957 ₹-1,819 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹76 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹409 |
| ₹2,377 +₹4 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,291 N/A | ₹2,373 N/A |