Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹307 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,349 ₹-2,819 | ₹2,233 ₹-28 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,168 +₹2,277 | ₹2,262 +₹23 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,891 ₹-7,896 | ₹2,239 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,787 ₹-4,186 | ₹2,318 ₹-42 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,973 ₹-1,803 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹77 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹404 |
| ₹2,377 +₹4 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,295 N/A | ₹2,373 N/A |