Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹342 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,314 ₹-2,976 | ₹2,233 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,290 +₹2,465 | ₹2,263 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,825 ₹-7,876 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,701 ₹-4,346 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,047 ₹-1,729 | ₹2,360 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹76 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹487 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,213 N/A | ₹2,372 N/A |