Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹305 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,351 ₹-2,932 | ₹2,234 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,283 +₹2,589 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,694 ₹-8,051 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,745 ₹-4,255 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,000 ₹-1,776 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹78 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,698 +₹611 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,087 N/A | ₹2,371 N/A |