Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹312 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,344 ₹-2,961 | ₹2,233 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,305 +₹2,416 | ₹2,263 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,889 ₹-7,850 | ₹2,239 ₹-78 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,739 ₹-4,364 | ₹2,317 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,103 ₹-1,672 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,775 +₹76 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹506 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,193 N/A | ₹2,372 N/A |