Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹362 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,295 ₹-2,918 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,213 +₹2,456 | ₹2,262 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,757 ₹-8,065 | ₹2,238 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,822 ₹-4,225 | ₹2,318 ₹-42 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,047 ₹-1,729 | ₹2,360 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹77 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹468 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,231 N/A | ₹2,372 N/A |