Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹355 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,301 ₹-2,896 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,197 +₹2,477 | ₹2,262 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,720 ₹-8,083 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,803 ₹-4,338 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,141 ₹-1,664 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹106 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹646 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,053 N/A | ₹2,371 N/A |