Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-727 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹338 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,319 ₹-2,926 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,245 +₹2,426 | ₹2,262 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,819 ₹-7,912 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,731 ₹-4,330 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,061 ₹-1,714 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,775 +₹75 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹490 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,210 N/A | ₹2,372 N/A |