Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹306 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,350 ₹-2,989 | ₹2,234 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,339 +₹2,601 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,738 ₹-7,902 | ₹2,237 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,640 ₹-4,466 | ₹2,316 ₹-45 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,106 ₹-1,699 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹656 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,044 N/A | ₹2,370 N/A |