Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹342 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,314 ₹-2,927 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,241 +₹2,427 | ₹2,262 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,814 ₹-7,849 | ₹2,238 ₹-78 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,663 ₹-4,309 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,972 ₹-1,803 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,775 +₹76 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹499 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,200 N/A | ₹2,372 N/A |