Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹428 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,229 ₹-3,062 | ₹2,232 ₹-31 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,291 +₹2,548 | ₹2,263 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,743 ₹-8,060 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,803 ₹-4,359 | ₹2,318 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,162 ₹-1,643 | ₹2,362 ₹-16 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹651 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,049 N/A | ₹2,370 N/A |