Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-727 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹331 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,326 ₹-2,842 | ₹2,233 ₹-28 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,168 +₹2,380 | ₹2,262 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,788 ₹-7,947 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,735 ₹-4,221 | ₹2,317 ₹-42 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,956 ₹-1,820 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹77 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹477 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,222 N/A | ₹2,372 N/A |