Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹358 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,298 ₹-3,069 | ₹2,233 ₹-31 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,367 +₹2,650 | ₹2,264 +₹27 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,717 ₹-8,065 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,782 ₹-4,367 | ₹2,318 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,149 ₹-1,655 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,804 +₹104 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹656 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,044 N/A | ₹2,370 N/A |