Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹357 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,300 ₹-2,914 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,214 +₹2,447 | ₹2,262 +₹24 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,767 ₹-8,001 | ₹2,238 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,768 ₹-4,353 | ₹2,318 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,121 ₹-1,683 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,804 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹683 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,016 N/A | ₹2,370 N/A |