Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹357 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,300 ₹-2,937 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,237 +₹2,460 | ₹2,262 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,777 ₹-8,011 | ₹2,238 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,788 ₹-4,305 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,093 ₹-1,712 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹690 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,010 N/A | ₹2,370 N/A |