Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹306 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,351 ₹-3,007 | ₹2,234 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,358 +₹2,611 | ₹2,264 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,747 ₹-7,893 | ₹2,237 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,640 ₹-4,393 | ₹2,316 ₹-44 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,033 ₹-1,772 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹650 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,050 N/A | ₹2,371 N/A |