Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-725 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹389 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,267 ₹-2,933 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,200 +₹2,491 | ₹2,262 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,709 ₹-8,088 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,797 ₹-4,318 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,115 ₹-1,690 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹106 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹645 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,054 N/A | ₹2,371 N/A |