Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹307 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,350 ₹-2,933 | ₹2,234 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,283 +₹2,593 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,690 ₹-8,044 | ₹2,237 ₹-80 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,734 ₹-4,341 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,075 ₹-1,700 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,775 +₹77 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,698 +₹537 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,161 N/A | ₹2,372 N/A |