Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹354 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,303 ₹-2,947 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,250 +₹2,502 | ₹2,263 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,748 ₹-8,051 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,799 ₹-4,314 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,113 ₹-1,692 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,805 +₹105 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹652 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,048 N/A | ₹2,370 N/A |