Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,931 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,931 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹342 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,315 ₹-2,976 | ₹2,233 ₹-30 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,291 +₹2,583 | ₹2,263 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,708 ₹-8,154 | ₹2,237 ₹-82 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,862 ₹-4,259 | ₹2,319 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,121 ₹-1,682 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,803 +₹103 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,700 +₹657 |
| ₹2,377 +₹7 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,043 N/A | ₹2,370 N/A |