Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-726 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,656 +₹368 | ₹2,237 +₹4 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,288 ₹-2,924 | ₹2,233 ₹-29 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,212 +₹2,513 | ₹2,262 +₹25 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,699 ₹-8,070 | ₹2,237 ₹-81 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,769 ₹-4,333 | ₹2,318 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,36,102 ₹-1,674 | ₹2,361 ₹-17 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,776 +₹78 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,698 +₹468 |
| ₹2,377 +₹5 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,230 N/A | ₹2,372 N/A |