Updating information...
| Weight | Silver |
|---|---|
| 10g | ₹2,229 |
| 100g | ₹22,293 |
| 1Kg | ₹2,22,930 |
| Date | 1Kg | 10g |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | ₹2,22,930 ₹-727 | ₹2,229 ₹-7 |
| Jul 11, 2026 | ₹2,23,657 +₹316 | ₹2,237 +₹3 |
| Jul 10, 2026 | ₹2,23,341 ₹-3,053 | ₹2,233 ₹-31 |
| Jul 9, 2026 | ₹2,26,394 +₹2,635 | ₹2,264 +₹26 |
| Jul 8, 2026 | ₹2,23,759 ₹-7,949 | ₹2,238 ₹-79 |
| Jul 7, 2026 | ₹2,31,708 ₹-4,251 | ₹2,317 ₹-43 |
| Jul 6, 2026 | ₹2,35,959 ₹-1,799 | ₹2,360 ₹-18 |
| Jul 5, 2026 | ₹2,37,758 +₹59 | ₹2,378 +₹1 |
| Jul 4, 2026 |
| ₹2,37,699 +₹638 |
| ₹2,377 +₹6 |
| Jul 3, 2026 | ₹2,37,061 N/A | ₹2,371 N/A |